Coverage
US indexes, then the other floors.
The daily scan walks every named name — currently 1,930 listings (1,540 US, S&P 500 / MidCap 400 / SmallCap 600 / liquid ADRs, and 390 on London, Xetra, Paris, Amsterdam, Zurich, the Nordics, Milan, Madrid, Toronto, Sydney, Tokyo, Hong Kong, Seoul, Taipei, Mumbai, São Paulo, Singapore, Johannesburg, Mexico City, Tel Aviv, Wellington, Dublin, Vienna, Warsaw, Lisbon, and Brussels). TopPicks is the live board of who is cheap enough now. Alerts is the mail the first time a name clears. Search still resolves any other listed equity Yahoo can see — including suffixes such as .L, .T, .TO, and .NS. Quotes stay delayed Yahoo. OpenFIGI, SEC EDGAR, SEC companyfacts, Companies House / SEDAR+ / EDINET, and FRED are sidecars. They never move the two gates.
Risk warning. Sick of Gurus is an AI analysis tool. It applies a published value-investing method — quality of the business first, then a margin of safety — to delayed quotes and filed fundamentals. It is not a broker, not a bank, not a hedge fund, not a registered investment adviser, and not an analyst. Scores, intrinsic-value estimates, Guru Take, Top Picks, alerts, Track record, and portfolio snapshots are general educational information. They are not personal advice, they do not take a reader’s personal circumstances, tax, or risk capacity into account, and they are not a recommendation to buy or sell any security. Past results do not guarantee future results. You can lose money, including the entire value of an equity. Figures are as of the timestamp on each print. Quotes are delayed. Fundamentals are the latest filed period. There is no obligation to update a snapshot after it is published. The operator of this desk may hold, or may have held, names that appear on public lists. Personal holdings do not move the published bar.
Covered now
1,930
US listings
1,540
Other floors
390
S&P 500
503
Floors on this desk
Named coverage is the daily scan set. Type any Yahoo suffix to score a name that is not on this list.
.L · GBP
London
London · FTSE 100 · 46 named
.TO · CAD
Toronto
Toronto · TSX · 20 named
.V · CAD
TSX Venture
Toronto · TSX Venture · 0 named
.T · JPY
Tokyo
Tokyo · Nikkei · 33 named
.DE · EUR
Xetra
Frankfurt · DAX · 28 named
.F · EUR
Frankfurt
Frankfurt · DAX · 28 named
.PA · EUR
Paris
Paris · CAC 40 · 28 named
.AS · EUR
Amsterdam
Amsterdam · AEX · 12 named
.BR · EUR
Brussels
Brussels · BEL 20 · 7 named
.MI · EUR
Milan
Milan · FTSE MIB · 9 named
.MC · EUR
Madrid
Madrid · IBEX 35 · 10 named
.SW · CHF
Switzerland
Zurich · SMI · 15 named
.ST · SEK
Stockholm
Stockholm · Nordic · 18 named
.CO · DKK
Copenhagen
Copenhagen · Nordic · 18 named
.HE · EUR
Helsinki
Helsinki · Nordic · 18 named
.OL · NOK
Oslo
Oslo · OBX · 5 named
.AX · AUD
Australia
Sydney · ASX · 18 named
.HK · HKD
Hong Kong
Hong Kong · Hang Seng · 25 named
.KS · KRW
Korea
Seoul · KOSPI · 14 named
.KQ · KRW
KOSDAQ
Seoul · KOSDAQ · 0 named
.TW · TWD
Taiwan
Taipei · TWSE · 7 named
.NS · INR
NSE India
Mumbai · Nifty 50 · 23 named
.BO · INR
BSE India
Mumbai · BSE · 0 named
.SA · BRL
Brazil
São Paulo · Bovespa · 10 named
.MX · MXN
Mexico
Mexico City · BMV · 7 named
.SI · SGD
Singapore
Singapore · STI · 8 named
.JO · ZAR
Johannesburg
Johannesburg · JSE · 10 named
.TA · ILS
Tel Aviv
Tel Aviv · TA-35 · 8 named
.NZ · NZD
New Zealand
Wellington · NZX · 6 named
.IR · EUR
Ireland
Dublin · ISEQ · 5 named
.VI · EUR
Vienna
Vienna · ATX · 6 named
.WA · PLN
Warsaw
Warsaw · WIG · 7 named
.LS · EUR
Lisbon
Lisbon · PSI · 5 named
International names
| Ticker | Name | Region | Sector | Floor |
|---|---|---|---|---|
| A5G.IR | AIB | EU | Financials | ISEQ |
| AAL.L | Anglo American | EU | Materials | FTSE 100 |
| ABBN.SW | ABB | EU | Industrials | SMI |
| ABI.BR | Anheuser-Busch InBev | EU | Consumer Staples | BEL 20 |
| ABN.AS | ABN AMRO | EU | Financials | AEX |
| ACA.PA | Crédit Agricole | EU | Financials | CAC 40 |
| AD.AS | Ahold Delhaize | EU | Consumer Staples | AEX |
| ADM.L | Admiral | EU | Financials | FTSE 100 |
| ADS.DE | Adidas | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| ADYEN.AS | Adyen | EU | Financials | AEX |
| AENA.MC | Aena | EU | Industrials | IBEX 35 |
| AHT.L | Ashtead | EU | Industrials | FTSE 100 |
| AI.PA | Air Liquide | EU | Materials | CAC 40 |
| AIR.PA | Airbus | EU | Industrials | CAC 40 |
| ALE.WA | Allegro | EU | Consumer Discretionary | WIG |
| ALV.DE | Allianz | EU | Financials | DAX |
| AMS.MC | Amadeus | EU | Information Technology | IBEX 35 |
| ANDR.VI | Andritz | EU | Industrials | ATX |
| ANTO.L | Antofagasta | EU | Materials | FTSE 100 |
| ARGX.BR | Argenx | EU | Health Care | BEL 20 |
| ASML.AS | ASML | EU | Information Technology | AEX |
| ASSA-B.ST | Assa Abloy | EU | Industrials | Nordic |
| ATCO-A.ST | Atlas Copco | EU | Industrials | Nordic |
| AUTO.L | Auto Trader | EU | Communication Services | FTSE 100 |
| AV.L | Aviva | EU | Financials | FTSE 100 |
| AZN.L | AstraZeneca | EU | Health Care | FTSE 100 |
| BA.L | BAE Systems | EU | Industrials | FTSE 100 |
| BARC.L | Barclays | EU | Financials | FTSE 100 |
| BAS.DE | BASF | EU | Materials | DAX |
| BATS.L | British American Tobacco | EU | Consumer Staples | FTSE 100 |
| BBVA.MC | BBVA | EU | Financials | IBEX 35 |
| BCP.LS | Millennium BCP | EU | Financials | PSI |
| BEI.DE | Beiersdorf | EU | Consumer Staples | DAX |
| BIRG.IR | Bank of Ireland | EU | Financials | ISEQ |
| BMW.DE | BMW | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| BN.PA | Danone | EU | Consumer Staples | CAC 40 |
| BNP.PA | BNP Paribas | EU | Financials | CAC 40 |
| BP.L | BP | EU | Energy | FTSE 100 |
| CA.PA | Carrefour | EU | Consumer Staples | CAC 40 |
| CABK.MC | CaixaBank | EU | Financials | IBEX 35 |
| CAP.PA | Capgemini | EU | Information Technology | CAC 40 |
| CARL-B.CO | Carlsberg | EU | Consumer Staples | Nordic |
| CDR.WA | CD Projekt | EU | Communication Services | WIG |
| CFR.SW | Richemont | EU | Consumer Discretionary | SMI |
| CNA.L | Centrica | EU | Utilities | FTSE 100 |
| COLO-B.CO | Coloplast | EU | Health Care | Nordic |
| CON.DE | Continental | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| CPG.L | Compass Group | EU | Consumer Discretionary | FTSE 100 |
| CS.PA | AXA | EU | Financials | CAC 40 |
| DB1.DE | Deutsche Börse | EU | Financials | DAX |
| DBK.DE | Deutsche Bank | EU | Financials | DAX |
| DG.PA | Vinci | EU | Industrials | CAC 40 |
| DGE.L | Diageo | EU | Consumer Staples | FTSE 100 |
| DHL.DE | DHL Group | EU | Industrials | DAX |
| DNB.OL | DNB | EU | Financials | OBX |
| DSFIR.AS | dsm-firmenich | EU | Materials | AEX |
| DSV.CO | DSV | EU | Industrials | Nordic |
| DSY.PA | Dassault Systèmes | EU | Information Technology | CAC 40 |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | EU | Communication Services | DAX |
| EBS.VI | Erste Group | EU | Financials | ATX |
| EDP.LS | EDP | EU | Utilities | PSI |
| EL.PA | EssilorLuxottica | EU | Health Care | CAC 40 |
| ELI.BR | Elia | EU | Utilities | BEL 20 |
| EN.PA | Bouygues | EU | Industrials | CAC 40 |
| ENEL.MI | Enel | EU | Utilities | FTSE MIB |
| ENI.MI | Eni | EU | Energy | FTSE MIB |
| EOAN.DE | E.ON | EU | Utilities | DAX |
| EQNR.OL | Equinor | EU | Energy | OBX |
| ERIC-B.ST | Ericsson | EU | Information Technology | Nordic |
| EXPN.L | Experian | EU | Industrials | FTSE 100 |
| FER.MC | Ferrovial | EU | Industrials | IBEX 35 |
| FRE.DE | Fresenius | EU | Health Care | DAX |
| G.MI | Generali | EU | Financials | FTSE MIB |
| GALP.LS | Galp | EU | Energy | PSI |
| GEBN.SW | Geberit | EU | Industrials | SMI |
| GIVN.SW | Givaudan | EU | Materials | SMI |
| GL9.IR | Glanbia | EU | Consumer Staples | ISEQ |
| GLE.PA | Société Générale | EU | Financials | CAC 40 |
| GLEN.L | Glencore | EU | Materials | FTSE 100 |
| GSK.L | GSK | EU | Health Care | FTSE 100 |
| HEI.DE | Heidelberg Materials | EU | Materials | DAX |
| HEIA.AS | Heineken | EU | Consumer Staples | AEX |
| HEN3.DE | Henkel | EU | Consumer Staples | DAX |
| HEXA-B.ST | Hexagon | EU | Information Technology | Nordic |
| HLN.L | Haleon | EU | Health Care | FTSE 100 |
| HO.PA | Thales | EU | Industrials | CAC 40 |
| HSBA.L | HSBC | EU | Financials | FTSE 100 |
| IBE.MC | Iberdrola | EU | Utilities | IBEX 35 |
| IFX.DE | Infineon | EU | Information Technology | DAX |
| IHG.L | InterContinental Hotels | EU | Consumer Discretionary | FTSE 100 |
| III.L | 3i | EU | Financials | FTSE 100 |
| IMB.L | Imperial Brands | EU | Consumer Staples | FTSE 100 |
| INGA.AS | ING | EU | Financials | AEX |
| INVE-B.ST | Investor AB | EU | Financials | Nordic |
| ISP.MI | Intesa Sanpaolo | EU | Financials | FTSE MIB |
| ITX.MC | Inditex | EU | Consumer Discretionary | IBEX 35 |
| JMT.LS | Jerónimo Martins | EU | Consumer Staples | PSI |
| KBC.BR | KBC | EU | Financials | BEL 20 |
| KER.PA | Kering | EU | Consumer Discretionary | CAC 40 |
| KGH.WA | KGHM | EU | Materials | WIG |
| KYGA.IR | Kerry Group | EU | Consumer Staples | ISEQ |
| LGEN.L | Legal & General | EU | Financials | FTSE 100 |
| LLOY.L | Lloyds | EU | Financials | FTSE 100 |
| LOGN.SW | Logitech | EU | Information Technology | SMI |
| LONN.SW | Lonza | EU | Health Care | SMI |
| LSEG.L | London Stock Exchange Group | EU | Financials | FTSE 100 |
| MAERSK-B.CO | Maersk | EU | Industrials | Nordic |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| MC.PA | LVMH | EU | Consumer Discretionary | CAC 40 |
| ML.PA | Michelin | EU | Consumer Discretionary | CAC 40 |
| MOWI.OL | Mowi | EU | Consumer Staples | OBX |
| MRK.DE | Merck KGaA | EU | Health Care | DAX |
| MTX.DE | MTU Aero Engines | EU | Industrials | DAX |
| MUV2.DE | Munich Re | EU | Financials | DAX |
| NDA-FI.HE | Nordea | EU | Financials | Nordic |
| NESN.SW | Nestlé | EU | Consumer Staples | SMI |
| NG.L | National Grid | EU | Utilities | FTSE 100 |
| NHY.OL | Norsk Hydro | EU | Materials | OBX |
| NN.AS | NN Group | EU | Financials | AEX |
| NOKIA.HE | Nokia | EU | Information Technology | Nordic |
| NOVN.SW | Novartis | EU | Health Care | SMI |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk | EU | Health Care | Nordic |
| NWG.L | NatWest | EU | Financials | FTSE 100 |
| NXT.L | Next | EU | Consumer Discretionary | FTSE 100 |
| OMV.VI | OMV | EU | Energy | ATX |
| OR.PA | L'Oréal | EU | Consumer Staples | CAC 40 |
| ORAN.PA | Orange | EU | Communication Services | CAC 40 |
| ORSTED.CO | Ørsted | EU | Utilities | Nordic |
| P911.DE | Porsche AG | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| PEO.WA | Bank Pekao | EU | Financials | WIG |
| PGHN.SW | Partners Group | EU | Financials | SMI |
| PHIA.AS | Philips | EU | Health Care | AEX |
| PKN.WA | Orlen | EU | Energy | WIG |
| PKO.WA | PKO Bank Polski | EU | Financials | WIG |
| PRU.L | Prudential | EU | Financials | FTSE 100 |
| PRX.AS | Prosus | EU | Consumer Discretionary | AEX |
| PRY.MI | Prysmian | EU | Industrials | FTSE MIB |
| PSON.L | Pearson | EU | Communication Services | FTSE 100 |
| PZU.WA | PZU | EU | Financials | WIG |
| RACE.MI | Ferrari | EU | Consumer Discretionary | FTSE MIB |
| RAND.AS | Randstad | EU | Industrials | AEX |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank Intl | EU | Financials | ATX |
| REL.L | RELX | EU | Industrials | FTSE 100 |
| RENE.LS | REN | EU | Utilities | PSI |
| REP.MC | Repsol | EU | Energy | IBEX 35 |
| RHM.DE | Rheinmetall | EU | Industrials | DAX |
| RI.PA | Pernod Ricard | EU | Consumer Staples | CAC 40 |
| RIO.L | Rio Tinto | EU | Materials | FTSE 100 |
| RKT.L | Reckitt | EU | Consumer Staples | FTSE 100 |
| RMS.PA | Hermès | EU | Consumer Discretionary | CAC 40 |
| ROG.SW | Roche | EU | Health Care | SMI |
| RR.L | Rolls-Royce | EU | Industrials | FTSE 100 |
| RWE.DE | RWE | EU | Utilities | DAX |
| RYA.IR | Ryanair | EU | Industrials | ISEQ |
| SAF.PA | Safran | EU | Industrials | CAC 40 |
| SAMPO.HE | Sampo | EU | Financials | Nordic |
| SAN.MC | Banco Santander | EU | Financials | IBEX 35 |
| SAN.PA | Sanofi | EU | Health Care | CAC 40 |
| SAND.ST | Sandvik | EU | Industrials | Nordic |
| SAP.DE | SAP | EU | Information Technology | DAX |
| SGE.L | Sage | EU | Information Technology | FTSE 100 |
| SGO.PA | Saint-Gobain | EU | Industrials | CAC 40 |
| SHB-A.ST | Handelsbanken | EU | Financials | Nordic |
| SHEL.L | Shell | EU | Energy | FTSE 100 |
| SHL.DE | Siemens Healthineers | EU | Health Care | DAX |
| SIE.DE | Siemens | EU | Industrials | DAX |
| SIKA.SW | Sika | EU | Materials | SMI |
| SLHN.SW | Swiss Life | EU | Financials | SMI |
| SN.L | Smith & Nephew | EU | Health Care | FTSE 100 |
| SOLB.BR | Solvay | EU | Materials | BEL 20 |
| SPX.L | Spirax Group | EU | Industrials | FTSE 100 |
| SREN.SW | Swiss Re | EU | Financials | SMI |
| SSE.L | SSE | EU | Utilities | FTSE 100 |
| STAN.L | Standard Chartered | EU | Financials | FTSE 100 |
| STLAM.MI | Stellantis | EU | Consumer Discretionary | FTSE MIB |
| STMPA.PA | STMicroelectronics | EU | Information Technology | CAC 40 |
| SU.PA | Schneider Electric | EU | Industrials | CAC 40 |
| SVT.L | Severn Trent | EU | Utilities | FTSE 100 |
| SWED-A.ST | Swedbank | EU | Financials | Nordic |
| SY1.DE | Symrise | EU | Materials | DAX |
| TEF.MC | Telefónica | EU | Communication Services | IBEX 35 |
| TEL.OL | Telenor | EU | Communication Services | OBX |
| TRN.MI | Terna | EU | Utilities | FTSE MIB |
| TSCO.L | Tesco | EU | Consumer Staples | FTSE 100 |
| TTE.PA | TotalEnergies | EU | Energy | CAC 40 |
| UBSG.SW | UBS | EU | Financials | SMI |
| UCB.BR | UCB | EU | Health Care | BEL 20 |
| UCG.MI | UniCredit | EU | Financials | FTSE MIB |
| ULVR.L | Unilever | EU | Consumer Staples | FTSE 100 |
| UMI.BR | Umicore | EU | Materials | BEL 20 |
| UU.L | United Utilities | EU | Utilities | FTSE 100 |
| VER.VI | Verbund | EU | Utilities | ATX |
| VIE.PA | Veolia | EU | Utilities | CAC 40 |
| VOD.L | Vodafone | EU | Communication Services | FTSE 100 |
| VOE.VI | Voestalpine | EU | Materials | ATX |
| VOLV-B.ST | Volvo B | EU | Industrials | Nordic |
| VOW3.DE | Volkswagen | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | EU | Industrials | AEX |
| WPP.L | WPP | EU | Communication Services | FTSE 100 |
| ZAL.DE | Zalando | EU | Consumer Discretionary | DAX |
| ZURN.SW | Zurich Insurance | EU | Financials | SMI |
| 0002.HK | CLP Holdings | Asia | Utilities | Hang Seng |
| 000270.KS | Kia | Asia | Consumer Discretionary | KOSPI |
| 0005.HK | HSBC Holdings | Asia | Financials | Hang Seng |
| 000660.KS | SK hynix | Asia | Information Technology | KOSPI |
| 005380.KS | Hyundai Motor | Asia | Consumer Discretionary | KOSPI |
| 005930.KS | Samsung Electronics | Asia | Information Technology | KOSPI |
| 006400.KS | Samsung SDI | Asia | Information Technology | KOSPI |
| 012330.KS | Hyundai Mobis | Asia | Consumer Discretionary | KOSPI |
| 0175.HK | Geely | Asia | Consumer Discretionary | Hang Seng |
| 035420.KS | Naver | Asia | Communication Services | KOSPI |
| 035720.KS | Kakao | Asia | Communication Services | KOSPI |
| 0386.HK | Sinopec | Asia | Energy | Hang Seng |
| 0388.HK | Hong Kong Exchanges | Asia | Financials | Hang Seng |
| 051910.KS | LG Chem | Asia | Materials | KOSPI |
| 055550.KS | Shinhan | Asia | Financials | KOSPI |
| 066570.KS | LG Electronics | Asia | Consumer Discretionary | KOSPI |
| 068270.KS | Celltrion | Asia | Health Care | KOSPI |
| 0700.HK | Tencent | Asia | Communication Services | Hang Seng |
| 0857.HK | PetroChina | Asia | Energy | Hang Seng |
| 0883.HK | CNOOC | Asia | Energy | Hang Seng |
| 0939.HK | China Construction Bank | Asia | Financials | Hang Seng |
| 0941.HK | China Mobile | Asia | Communication Services | Hang Seng |
| 1024.HK | Kuaishou | Asia | Communication Services | Hang Seng |
| 105560.KS | KB Financial | Asia | Financials | KOSPI |
| 1211.HK | BYD | Asia | Consumer Discretionary | Hang Seng |
| 1299.HK | AIA | Asia | Financials | Hang Seng |
| 1398.HK | ICBC | Asia | Financials | Hang Seng |
| 1810.HK | Xiaomi | Asia | Information Technology | Hang Seng |
| 2020.HK | ANTA Sports | Asia | Consumer Discretionary | Hang Seng |
| 207940.KS | Samsung Biologics | Asia | Health Care | KOSPI |
| 2269.HK | Wuxi Biologics | Asia | Health Care | Hang Seng |
| 2308.TW | Delta Electronics | Asia | Information Technology | TWSE |
| 2317.TW | Hon Hai | Asia | Information Technology | TWSE |
| 2318.HK | Ping An | Asia | Financials | Hang Seng |
| 2330.TW | TSMC | Asia | Information Technology | TWSE |
| 2382.TW | Quanta | Asia | Information Technology | TWSE |
| 2388.HK | BOC Hong Kong | Asia | Financials | Hang Seng |
| 2412.TW | Chunghwa Telecom | Asia | Communication Services | TWSE |
| 2454.TW | MediaTek | Asia | Information Technology | TWSE |
| 3382.T | Seven & i | Asia | Consumer Staples | Nikkei |
| 3690.HK | Meituan | Asia | Consumer Discretionary | Hang Seng |
| 3711.TW | ASE Technology | Asia | Information Technology | TWSE |
| 3968.HK | China Merchants Bank | Asia | Financials | Hang Seng |
| 3988.HK | Bank of China | Asia | Financials | Hang Seng |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical | Asia | Materials | Nikkei |
| 4452.T | Kao | Asia | Consumer Staples | Nikkei |
| 4502.T | Takeda | Asia | Health Care | Nikkei |
| 4519.T | Chugai | Asia | Health Care | Nikkei |
| 4568.T | Daiichi Sankyo | Asia | Health Care | Nikkei |
| 6098.T | Recruit | Asia | Industrials | Nikkei |
| 6146.T | Disco | Asia | Information Technology | Nikkei |
| 6273.T | SMC | Asia | Industrials | Nikkei |
| 6367.T | Daikin | Asia | Industrials | Nikkei |
| 6501.T | Hitachi | Asia | Industrials | Nikkei |
| 6752.T | Panasonic | Asia | Consumer Discretionary | Nikkei |
| 6758.T | Sony | Asia | Consumer Discretionary | Nikkei |
| 6857.T | Advantest | Asia | Information Technology | Nikkei |
| 6861.T | Keyence | Asia | Information Technology | Nikkei |
| 6902.T | Denso | Asia | Consumer Discretionary | Nikkei |
| 6954.T | Fanuc | Asia | Industrials | Nikkei |
| 6981.T | Murata | Asia | Information Technology | Nikkei |
| 7203.T | Toyota | Asia | Consumer Discretionary | Nikkei |
| 7267.T | Honda | Asia | Consumer Discretionary | Nikkei |
| 7741.T | Hoya | Asia | Health Care | Nikkei |
| 7974.T | Nintendo | Asia | Communication Services | Nikkei |
| 8001.T | Itochu | Asia | Industrials | Nikkei |
| 8035.T | Tokyo Electron | Asia | Information Technology | Nikkei |
| 8058.T | Mitsubishi Corp | Asia | Industrials | Nikkei |
| 8306.T | Mitsubishi UFJ | Asia | Financials | Nikkei |
| 8316.T | Sumitomo Mitsui | Asia | Financials | Nikkei |
| 8411.T | Mizuho | Asia | Financials | Nikkei |
| 8766.T | Tokio Marine | Asia | Financials | Nikkei |
| 9432.T | NTT | Asia | Communication Services | Nikkei |
| 9433.T | KDDI | Asia | Communication Services | Nikkei |
| 9618.HK | JD.com | Asia | Consumer Discretionary | Hang Seng |
| 9983.T | Fast Retailing | Asia | Consumer Discretionary | Nikkei |
| 9984.T | SoftBank Group | Asia | Communication Services | Nikkei |
| 9988.HK | Alibaba | Asia | Consumer Discretionary | Hang Seng |
| 9999.HK | NetEase | Asia | Communication Services | Hang Seng |
| AIA.NZ | Auckland Airport | Asia | Industrials | NZX |
| ANZ.AX | ANZ | Asia | Financials | ASX |
| ASIANPAINT.NS | Asian Paints | Asia | Materials | Nifty 50 |
| ATM.NZ | a2 Milk | Asia | Consumer Staples | NZX |
| AXISBANK.NS | Axis Bank | Asia | Financials | Nifty 50 |
| AZRG.TA | Azrieli Group | Asia | Real Estate | TA-35 |
| BAJFINANCE.NS | Bajaj Finance | Asia | Financials | Nifty 50 |
| BHARTIARTL.NS | Bharti Airtel | Asia | Communication Services | Nifty 50 |
| BHP.AX | BHP | Asia | Materials | ASX |
| BN4.SI | Keppel | Asia | Industrials | STI |
| C6L.SI | Singapore Airlines | Asia | Industrials | STI |
| CBA.AX | Commonwealth Bank | Asia | Financials | ASX |
| COL.AX | Coles | Asia | Consumer Staples | ASX |
| CSL.AX | CSL | Asia | Health Care | ASX |
| D05.SI | DBS Group | Asia | Financials | STI |
| ESLT.TA | Elbit Systems | Asia | Industrials | TA-35 |
| F34.SI | Wilmar | Asia | Consumer Staples | STI |
| FMG.AX | Fortescue | Asia | Materials | ASX |
| FPH.NZ | Fisher & Paykel Healthcare | Asia | Health Care | NZX |
| GMG.AX | Goodman Group | Asia | Real Estate | ASX |
| HCLTECH.NS | HCLTech | Asia | Information Technology | Nifty 50 |
| HDFCBANK.NS | HDFC Bank | Asia | Financials | Nifty 50 |
| HINDUNILVR.NS | Hindustan Unilever | Asia | Consumer Staples | Nifty 50 |
| ICICIBANK.NS | ICICI Bank | Asia | Financials | Nifty 50 |
| ICL.TA | ICL | Asia | Materials | TA-35 |
| IFT.NZ | Infratil | Asia | Utilities | NZX |
| INFY.NS | Infosys | Asia | Information Technology | Nifty 50 |
| ITC.NS | ITC | Asia | Consumer Staples | Nifty 50 |
| KOTAKBANK.NS | Kotak Mahindra Bank | Asia | Financials | Nifty 50 |
| LT.NS | Larsen & Toubro | Asia | Industrials | Nifty 50 |
| LUMI.TA | Bank Leumi | Asia | Financials | TA-35 |
| MARUTI.NS | Maruti Suzuki | Asia | Consumer Discretionary | Nifty 50 |
| MEL.NZ | Meridian Energy | Asia | Utilities | NZX |
| MQG.AX | Macquarie | Asia | Financials | ASX |
| NAB.AX | National Australia Bank | Asia | Financials | ASX |
| NICE.TA | NICE | Asia | Information Technology | TA-35 |
| NTPC.NS | NTPC | Asia | Utilities | Nifty 50 |
| O39.SI | OCBC | Asia | Financials | STI |
| ONGC.NS | ONGC | Asia | Energy | Nifty 50 |
| POLI.TA | Bank Hapoalim | Asia | Financials | TA-35 |
| RELIANCE.NS | Reliance Industries | Asia | Energy | Nifty 50 |
| RIO.AX | Rio Tinto | Asia | Materials | ASX |
| S63.SI | ST Engineering | Asia | Industrials | STI |
| SBIN.NS | State Bank of India | Asia | Financials | Nifty 50 |
| SPK.NZ | Spark | Asia | Communication Services | NZX |
| SUNPHARMA.NS | Sun Pharma | Asia | Health Care | Nifty 50 |
| TATAMOTORS.NS | Tata Motors | Asia | Consumer Discretionary | Nifty 50 |
| TCL.AX | Transurban | Asia | Industrials | ASX |
| TCS.NS | Tata Consultancy Services | Asia | Information Technology | Nifty 50 |
| TEVA.TA | Teva | Asia | Health Care | TA-35 |
| TITAN.NS | Titan | Asia | Consumer Discretionary | Nifty 50 |
| TLS.AX | Telstra | Asia | Communication Services | ASX |
| TSEM.TA | Tower Semiconductor | Asia | Information Technology | TA-35 |
| U11.SI | UOB | Asia | Financials | STI |
| ULTRACEMCO.NS | UltraTech Cement | Asia | Materials | Nifty 50 |
| WBC.AX | Westpac | Asia | Financials | ASX |
| WDS.AX | Woodside | Asia | Energy | ASX |
| WES.AX | Wesfarmers | Asia | Consumer Discretionary | ASX |
| WIPRO.NS | Wipro | Asia | Information Technology | Nifty 50 |
| WOW.AX | Woolworths | Asia | Consumer Staples | ASX |
| WTC.AX | WiseTech | Asia | Information Technology | ASX |
| XRO.AX | Xero | Asia | Information Technology | ASX |
| Z74.SI | Singtel | Asia | Communication Services | STI |
| ABEV3.SA | Ambev | Other | Consumer Staples | Bovespa |
| ABG.JO | Absa | Other | Financials | JSE |
| ABX.TO | Barrick | Other | Materials | TSX |
| AGL.JO | Anglo American | Other | Materials | JSE |
| AMXB.MX | América Móvil | Other | Communication Services | BMV |
| ANG.JO | AngloGold Ashanti | Other | Materials | JSE |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard | Other | Consumer Staples | TSX |
| B3SA3.SA | B3 | Other | Financials | Bovespa |
| BAM.TO | Brookfield | Other | Financials | TSX |
| BBAS3.SA | Banco do Brasil | Other | Financials | Bovespa |
| BBDC4.SA | Bradesco | Other | Financials | Bovespa |
| BIMBOA.MX | Bimbo | Other | Consumer Staples | BMV |
| BMO.TO | BMO | Other | Financials | TSX |
| BNS.TO | Bank of Nova Scotia | Other | Financials | TSX |
| CEMEXCPO.MX | Cemex | Other | Materials | BMV |
| CM.TO | CIBC | Other | Financials | TSX |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources | Other | Energy | TSX |
| CNR.TO | Canadian National Railway | Other | Industrials | TSX |
| CP.TO | Canadian Pacific Kansas City | Other | Industrials | TSX |
| CPI.JO | Capitec | Other | Financials | JSE |
| CSU.TO | Constellation Software | Other | Information Technology | TSX |
| ENB.TO | Enbridge | Other | Energy | TSX |
| FEMSAUB.MX | FEMSA | Other | Consumer Staples | BMV |
| FSR.JO | FirstRand | Other | Financials | JSE |
| GFI.JO | Gold Fields | Other | Materials | JSE |
| GFNORTEO.MX | Banorte | Other | Financials | BMV |
| GMEXICOB.MX | Grupo México | Other | Materials | BMV |
| ITUB4.SA | Itaú Unibanco | Other | Financials | Bovespa |
| NPN.JO | Naspers | Other | Consumer Discretionary | JSE |
| NTR.TO | Nutrien | Other | Materials | TSX |
| PETR4.SA | Petrobras | Other | Energy | Bovespa |
| QSR.TO | Restaurant Brands | Other | Consumer Discretionary | TSX |
| RENT3.SA | Localiza | Other | Industrials | Bovespa |
| RY.TO | Royal Bank of Canada | Other | Financials | TSX |
| SBK.JO | Standard Bank | Other | Financials | JSE |
| SHOP.TO | Shopify | Other | Information Technology | TSX |
| SLM.JO | Sanlam | Other | Financials | JSE |
| SOL.JO | Sasol | Other | Materials | JSE |
| SU.TO | Suncor | Other | Energy | TSX |
| SUZB3.SA | Suzano | Other | Materials | Bovespa |
| TD.TO | Toronto-Dominion | Other | Financials | TSX |
| TRI.TO | Thomson Reuters | Other | Industrials | TSX |
| TRP.TO | TC Energy | Other | Energy | TSX |
| VALE3.SA | Vale | Other | Materials | Bovespa |
| WALMEX.MX | Walmart de México | Other | Consumer Staples | BMV |
| WCN.TO | Waste Connections | Other | Industrials | TSX |
| WEGE3.SA | WEG | Other | Industrials | Bovespa |
US sample
| Ticker | Name | Sector | Index |
|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies | Health Care | S&P 500 |
| AA | AA | Unknown | S&P MidCap 400 |
| AAL | AAL | Unknown | S&P MidCap 400 |
| AAMI | AAMI | Unknown | S&P SmallCap 600 |
| AAON | AAON | Unknown | S&P MidCap 400 |
| AAP | AAP | Unknown | S&P SmallCap 600 |
| AAPL | Apple Inc. | Information Technology | S&P 500 |
| AAT | AAT | Unknown | S&P SmallCap 600 |
| ABBV | AbbVie | Health Care | S&P 500 |
| ABCB | ABCB | Unknown | S&P SmallCap 600 |
| ABG | ABG | Unknown | S&P SmallCap 600 |
